Бизнес-центр Серебряный Город — это аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
1 | 500 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 505 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
9 | 670 кв.м | 25 000 руб | Открытая | Под отделку |
2 | 847 кв.м | 25 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1005 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 1035 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 1333 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 1459 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 2050 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 2366 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 2890 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 3825 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1,6 | 4830 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6-9 | 9435 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
1-9 | 42000 кв.м | 26 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
* Указана Базовая арендная ставка, НДС и эксплуатация оплачиваются отдельно